TAARTINA
En ajoutant du jus de fruits ou de l’eau au Taartina de Dr. Oetker vous préparez un délicieux nappage à utiliser pour des tartes aux fruits diverses. Ainsi vous donnez une belle brillance à vos tartes qui seront encore plus facile à découper.
Taartina de Dr. Oetker est disponible en emballages de 5 sachets à 12 g.
| Valeurs nutritives | produit non-préparé |
produit préparé |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ): | 1 273 | 201 |
| Valeur énergétique (kcal): | 300 | 47 |
| Protéines (g): | 0,2 | 0 |
| Glucides (g): | 74 | 11,8 |
| dont sucres (g): | 2,5 | 808 |
| Lipides (g): | 0,2 | 0 |
| dont saturés (g): | 0 | 0 |
| Fibres (g): | 5,2 | 0,2 |
| Sel (g): | 0,28 | 0,01 |
