CRAYONS
Les Crayons de Dr. Oetker vous garantissent des heures de plaisir culinaire.
Chaque emballage contient 4 feutres de couleur rouge, verte, jaune et blanche. Ils ne contiennent aucun colorant ni aromatisant artificiels.
Vos gâteaux, tartes et pâtisseries seront tout simplement splendides !
| Valeurs nutritives | produit préparé |
|---|---|
| Valeur énergétique (kJ): | 1 600 |
| Valeur énergétique (kcal): | 385 |
| Protéines (g): | 0 |
| Glucides (g): | 81 |
| dont sucres (g): | 79 |
| Lipides (g): | 59 |
| dont saturés (g): | 2,2 |
| Fibres (g): | 0 |
| Sel (g): | 3,2 |
